跳到主要內容區塊
內頁主視覺
:::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

111年度8月份捐款芳名錄

  111年8月捐款明細
序號 捐款日期 收據編號 捐款人 捐款方式 捐款用途 捐款金額 收據備註
1 2022/08/03 屏慈捐款字1110803001 善心人士 銀行匯款 一般捐款 1,000  
2 2022/08/05 屏慈捐款字1110805001 聯宏工業股份有限公司 郵政劃撥 一般捐款 10,000  
3 2022/08/09 屏慈捐款字1110809001 邱鳳蘭 現金 一般捐款 5,000  
4 2022/08/10 屏慈捐款字1110816002 歐福連 線上金流 一般捐款 1,000  
5 2022/08/16 屏慈捐款字1110816001 羅佳玉 現金 一般捐款 1,200  
6 2022/08/17 屏慈捐款字1110817001 林庚慶 郵政劃撥 一般捐款 3,000  
7 2022/08/17 屏慈捐款字1110817002 陳信坤 線上金流 一般捐款 10,000  
8 2022/08/19 屏慈捐款字1110819001 李秀華 現金 急難捐款 3,000  
9 2022/08/19 屏慈捐款字1110819002 屏東縣水噹噹關懷協會 現金 一般捐款 25,000  
10 2022/08/22 屏慈捐款字1110822001 戴菊瑛 現金 一般捐款 1,000  
11 2022/08/31 屏慈捐款字1110831001 蔡麗雪 郵政劃撥 助學捐款 2,000  
               
    111年8月捐款總表        
    一般捐款 57,200        
    助學捐款 2,000        
    急難捐款 3,000        
    合計 62,200        
               
回到上方