跳到主要內容區塊
內頁主視覺
:::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

111年度1月份捐款芳名錄

捐款日期 收據編號 捐贈人 捐款金額 指定用途
111-01-02 1110102001 善心人士 200 一般捐款
111-01-12 1110112001 鍾O文 300 一般捐款
111-01-12 1110112002 陳O錩 10,000 一般捐款
111-01-14 1110114001 羅O豐.羅O育 300 一般捐款
111-01-17 1110117001 社團法人屏東縣身障服務協會 2,500 一般捐款
111-01-19 1110119002 鄭O義 3,000 一般捐款
111-01-19 1110119002 屏東縣慧光慈善功德會 20,000 聯合助學捐款
111-01-25 1110125001 金城電器行楊O淼 1,000 一般捐款
111-01-27 1110127001 林O春 500 一般捐款
111-01-27 1110127002 一品數位有限公司 277 一般捐款
111-01-27 1110127003 陳O宗 3,000 一般捐款
111-01-27 1110127004 善心人士 20,500 一般捐款
一般捐款共計$ 41,577 元    聯合助學捐款共計$20,000元
1月份捐款總計61,577元

 

回到上方