跳到主要內容區塊
內頁主視覺
:::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

111年度2月份捐款芳名錄

捐款日期 收據編號 捐贈人 捐款金額 指定用途
111-02-05 1110205001 金城電器行楊O淼 1,000 一般捐款
111-02-07 1110207001 一品數位有限公司 1,400 一般捐款
111-02-07 1110207002 陳O鈴 1,700 一般捐款
111-02-08 1110208001 許O銍 600 一般捐款
111-02-09 1110209001 涂O雲 3,600 一般捐款
111-02-14 1110214001 屏東縣國際蘭馨交流協會 10,000 聯合助學捐款
111-02-15 1110215001 鍾O文 300 一般捐款
111-02-16 1110216002 社團法人屏東縣身障服務協會 45,000 一般捐款
111-02-16 1110216003 善心人士 20,500 一般捐款
111-02-16 1110216001 有限責任屏東縣第一照顧服務勞動合作社 40,000 聯合助學捐款
111-02-21 1110221001 金城電器行楊O淼 1,000 一般捐款
111-02-25 1110225001 善心人士 6,050 一般捐款
一般捐款共計$81,150元        聯合助學捐款共計 $50,000元
2月份捐款總計131,150元
回到上方