跳到主要內容區塊
內頁主視覺
:::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

111年度3月份捐款芳名錄

捐款日期 收據編號 捐贈人 捐款金額 指定用途
111-03-01 1110301001 一品數位有限公司 133 一般捐款
111-03-08 1110308001 胡O禎 500 一般捐款
111-03-08 1110308002 許O銍 600 一般捐款
111-03-11 1110311001 發億工程行 5,000 一般捐款
111-03-12 1110312001 金城電器行楊O淼 1,000 一般捐款
111-03-15 1110315001 社團法人屏東縣身障服務協會 31,500 一般捐款
111-03-25 1110325001 一品數位有限公司 337 一般捐款
111-03-28 1110328001 善心人士 3,750 一般捐款
111-03-28 1110328002 蔡O雪 2,000 助學捐款
一般捐款共計$ 42,820元          助學捐款共計$2,000元
3月份捐款總計44,820元
回到上方