跳到主要內容區塊
內頁主視覺
:::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

110年度9月份捐款芳名錄

捐款日期 捐收據編日期 捐贈人 捐款金額 指定用途
110-09-02 1100902001 善心人士 1,000 公益勸募
110-09-02 1100902002 戴O光 5,000 助學捐款
110-09-08 1100908001 王O宗 790 一般捐款
110-09-08 1100908002 金城電器行楊O淼 1,000 一般捐款
110-09-09 1100909001 屏東縣山水湖聖道院慈善會 30,000 聯合助學捐款
1109-09-13 1100913001 屏東縣國際蘭馨交流協會 10,000 聯合助學捐款
1109-09-13 1100913003 屏東縣溫馨慈愛協會 50,000 聯合助學捐款
110-09-13 1100913004 善心人土 34,900 公益勸募
110-09-13 1100913005 社團法人屏東縣身障服務協會 5,000 公益勸募
110-09-13 1100913006 藍O齊 100 公益勸募
110-09-13 1100913007 藍O予 100 公益勸募
110-09-14 1100914001 曾O軒 1,000 物資捐款
110-09-15 1100915001 李OO娟 1,000 公益勸募
110-09-22 1100922001 陳O坤 9,000 公益勸募
110-09-22 1100922002 善心人士 4,800 公益勸募
110-09-22 1100922003 善心人士 978 公益勸募
110-09-22 1100922004 張O昭 100,000 聯合助學捐款
110-09-22 1100922005 屏東縣慧光慈善功德會 20,000 聯合助學捐款
110-09-23 1100923001 徐O宇 20,000 聯合助學捐款
110-09-24 1100924002 屏東縣太子濟世功德慈善會 30,000 老人捐款
110-09-24 1100924003 有限責任屏東縣第一照顧服務勞動合作社 40,000 聯合助學捐款
110-09-24 1100924004 釋OO法師 27,400 一般捐款
110-09-25 1100925005 高O鳳 2,000 公益勸募
110-09-28 1100928001 善心人士 4,800 公益勸募
                           一般捐款共計$29,190元   助學捐款共計$5,000元   物資捐款共計$1,000元                                      老人捐款共計$30,000元        聯合助學捐款共計$270,000元  公益勸募捐款共計$63,678元
9月份捐款總計398,868元

 

回到上方