跳到主要內容區塊
內頁主視覺
:::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

110年度10月份捐款芳名錄

捐款日期 收據編號 捐贈人 捐款金額 指定用途
110-10-12 1101012001 蔡O雪 2,000 助學捐款
110-10-13 1101013001 金城電器行楊O淼 1,000 一般捐款
110-10-18 1101018001 林O筠 7,000 公益勸募
110-10-18 1101018002 善心人士 1,800 公益勸募
110-10-21 1101021003 曾O嬌 10,000 一般捐款
110-10-25 1101025001 社團法人屏東縣身障服務協會 3,800 公益勸募
110-10-26 1101026001 屏東縣國際蘭馨交流協會 113,000 急難捐款
110-10-28 1101028001 李OO娟 1,000 公益勸募
110-10-30 1101030004 曾O嬌 10,000 一般捐款
一般捐款共計$21,000元  助學捐款共計$2,000元  急難捐款捐款共計$113,000元  公益勸募捐款共計$13,600元
10月份捐款總計149,600元

 

回到上方