跳到主要內容區塊
內頁主視覺
:::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

110年度4月份捐款芳名錄

捐款日期 收據編號 捐贈人 捐款金額 指定用途
110-04-01 1100401001 藍O齊 100 一般捐款
110-04-01 1100401002 藍O予 100 一般捐款
110-04-01 1100401003 鄒O蓮 500 一般捐款
110-04-01 1100401004 盧O蓁 500 助學捐款
110-04-01 1100401005 盧O成 500 助學捐款
110-04-01 1100401006 程O瑋 500 助學捐款
110-04-01 1100401007 程O涵 500 助學捐款
110-04-01 1100401008 邱O壹 500 助學捐款
110-04-01 1100401009 邱O臻 500 助學捐款
110-04-01 1100401010 邱O枝 500 物資捐款
110-04-01 1100401011 李OO娟 1,000 一般捐款
110-04-06 1100406001 陳O美 500 一般捐款
110-04-06 1100406003 一品數位有限公司 878 一般捐款
110-04-07 1100407001 蔡O雪 3,000 助學捐款
110-04-07 1100407002 金城電器行楊O淼 1,000 一般捐款
110-04-08 1100408001 屏東縣屏東市建國國民小學附設幼兒園 3,000 一般捐款
110-04-08 1100408002 林O筠 1,000 一般捐款
110-04-09 1100409001 高O珍 200 一般捐款
110-04-12 1100412002 一品數位有限公司 402 一般捐款
110-04-13 1100413001 一品數位有限公司 1,000 一般捐款
110-04-13 1100413002 喬妝企業社 2,000 一般捐款
110-04-13 1100413003 善心人士 1,000 一般捐款
110-04-13 1100413004 釋OO法師 1,000 公益勸募
110-04-15 1100415001 廖O珠 1,000 一般捐款
110-04-20 1100420001 善心人士 6,500 一般捐款
110-04-27 1100427001 善心人士 1,000 一般捐款
110-04-29 1100429001 洪O惠 20,000 一般捐款
一般捐款共計$41,180元  助學捐款共計$6,000元    物資捐款共計$500元    公益勸募捐款共計$1,000元   
4月份捐款總計48,680元

 

回到上方